Motor |
LC 551VBP
Art. nr.: 967 09 96‑02
|
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Energie | 2,9 kW |
---|---|
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Revolutions per minute | 2.800 t/pm |
Motor merk | Kawasaki |
Type motor | FJ180 KAI |
Cilinder inhoud | 179 cm³ |
Motorolie type | Druk met oliefilter |
Koeling motor | Lucht |
Materiaal | |
Materiaal maaidek | Aluminium |
Velgen, materiaal | Aluminium |
Emissie | |
Uitlaatgassen (CO2 EU V)
|
1.068 g/kWh |
Maaidek | |
Maaimethodes | Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen |
Maaibreedte | 51 cm |
BioClip® kit | Verkrijgbaar als accessoire |
BioClip® plug | Not included |
Maaihoogten | 6 |
Maaihoogten instelling | Centraal |
Maaihoogte, min-max max | 74 mm |
Maaihoogte, min-max min | 26 mm |
Aandrijfsysteem | |
Aandrijfsysteem | Zelfaangedreven, variabele snelheid |
Wielen | Achterkant |
Snelheid, min-max | 5 km/h |
Snelheid, min-max min | 2,8 km/h |
Uitrusting | |
Type opvangbak | Fabric with dust blocker |
Opvangcapaciteit | 65 l |
Type duwboom | Ergonomisch |
Hoogteafstelling van de handgreep | 2 Step |
Wiellager, voor/achter | Yes/Yes |
Inklapbare duwboom | Ja |
Zachte greep | Ja |
Zijkant verstelbare handgreep | Nee |
Gashendel | Ja |
Aansluiting waterslang | Nee |
Messenstop | Ja |
Kogelgelagerde wielen | Ja |
Afmetingen | |
Wielmaat, voor/achter Voorzijde | 210 mm |
Wielmaat, voor/achter Achterzijde | 210 mm |
Gewicht | 53 kg |
Wielbasis | 69 cm |
Geluidsniveau | |
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 84 dB(A) |
Geluidsniveau, gemeten | 96 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (LWA) | 98 dB(A) |
Trillingen | |
Trillingen stuur | 4,5 m/s² |
Heeft u interesse dan komen wij graag met u in contact.
Vul ons contactformulier in of bel ons op 035 – 64 23 358