RASION 2 SMART | RASION 2 EENVOUDIG | |
---|---|---|
Snijbreedte | 60 cm | 60 cm |
Flexibele opvangbak | 70 L | 70 L |
Gewicht zonder accu, zonder bak | 30 kg | 30 kg |
Gebruiksduur met een ULiB 1500 accu | 5400 m² | 5400 m² |
Max snijvermogen | 1600 W | 1600 W |
Geluidsvermogen gegarandeerd LwA dB(A) | 93 dBA | 93 dBA |
Geluidsdruk LpA dB(A) | 83,5 dB | 83,5 dB |
Trillingen eenhv | 0,7 m/s2 | 0,7 m/s2 |
Opvangmessen standaard | 2 | 2 |
Mes snelheden | 4 (4-1 ICC) | 4 of 3 + ICC optioneel |
Rotatiesnelheid van messen | 3000-5000 tpm | 3000-5000 tpm |
ICC infrarood vegetatiedetector | ja | facultatief |
Boost – > 5000 tpm | ja | ja |
6 maaihoogtes | 25/35/45/55/65/75 mm | 25/35/45/55/65/75 mm |
Centrale hoogte-instelling | elektronisch | Handmatig |
Kit mulchen: messen en afsluitplug | facultatief | facultatief |
Rijsnelheden | 2/3/4/5 km/u | 2/3/4/5 km/u |
Voorwielblokkering | Vrijstand of vastgezet | Vrijstand of vastgezet |
Behuizing | Alu | Alu |
LED-dashboard | ja | Nee |
Ondersteunde Zero Turn | ja | Nee |
Anti-start beveiliging in de rechtopstaande positie | ja | ja |
Automatische ontstopping | ja | ja |
Parkeerrem | elektrisch (semi-automatisch) | Handmatig |
IP54 | ja | ja |
Heeft u interesse dan komen wij graag met u in contact.
Vul ons contactformulier in of bel ons op 035 – 64 23 358