Aandrijving | Hydraulische gecombineerde pompen en wielmotoren |
---|---|
Aantal bladen | 3 |
Antiscalpeerwielen | Standaard |
Armleuningen | Standaard |
Banden van aandrijfwielen | 46cm x 24cm-20cm (18in x 9.5in-8in) |
Bedieningsorganen | Twee stuurhendels |
Bekerhouder | Standaard |
Besturingsdempers | Standaard dempers |
Besturingshendels | Twee stuurhendels |
Brandstoftype | Benzine |
Cilinderinhoud (cc) | 725 cc |
Comfort Platform | MyRIDE® ophanging |
Grootte van tuin | Tot 10.000 m2 |
Inhoud brandstoftank | 11,4 liter |
Koelsysteem | Luchtgekoeld |
Koppeling | Warner 80 ft-lbs |
Maaibreedte | 127 cm |
Maaidekontwerp | Fabricated |
Maaihoogte | 3,8 – 11,4 cm |
Materiaal maaidek | 10 gauge staal |
Merk van motor | Kohler |
Messnelheid | 18.500 ft/min / 5.638 m/min |
Motor | Toro |
Ontsteking | Elektrisch |
Producteigenschappen | Bekerhouder, Elektrische start, IronForged maaidek, MyRIDE ophanging, Smart Speed, Stoelen met hoge rugleuning, Trekhaakbeugel, Voetbediening maaihoogte |
Productgebruik | Residential |
Recycler-kit | Standaard |
Rolbeugel (ROPS) | Optioneel |
Spillagers | Onderhoudsvrij |
Stoel | Handgemaakte hoge rugsteun van 46 cm met armsteunen – schuifhendel |
Transmissie | Dual Hydrostatic HG-ZT2100 |
Trekhaakbeugel | Standaard |
Type start | Elektrisch |
Type terrein | Bumpy Lawn |
Uitwerpkanaal | Zijkant |
Urenteller | Optioneel |
Verlichting | Optioneel |
Voetbediening maaihoogte | Standaard |
Voorwaartse rijsnelheid | Tot 7 |
Voorwaartse rijsnelheid/transportsnelheid | Tot 18,1 km/h |
Wasaansluiting | Standaard |
Wielen | Black Steel |
Zwenkwielbanden | 28cm x 10cm (11in x 4in) Smooth |
Heeft u interesse dan komen wij graag met u in contact.
Vul ons contactformulier in of bel ons op 035 – 64 23 358