Capaciteit |
AUTOMOWER® 520
Art. nr.: 970 65 63‑12
|
Capaciteit werkgebied | 2.400 m² |
---|---|
Maximaal niveauverschil voor grensdraad | 15 % |
Maximaal niveauverschil in werkgebied | 45 % |
Temps actif maxi | 24 h |
Zoeksysteem | Pentasearch |
Volgt geleidingskabel | 3 |
Oplaadsysteem | Automatisch |
Totale afmetingen | |
Gewicht | 13,3 kg |
Productafmeting, LxBxH Lengte | 72 cm |
Productafmeting, LxBxH Breedte | 56 cm |
Productafmeting, LxBxH Hoogte | 31 cm |
Productgegevens | |
Kleurcodering | Oranje, Grijs |
Geluidsniveau waargenomen | 61 dB(A) |
Beschermingsindex (IP-code) | IPX4 |
Type accu | Li-Ion |
Accu capaciteit | 4 Ah |
Laadstroom | 2,2 A |
Maaitijd op een lading | 75 min |
Oplaadtijd | 50 min |
Gemiddeld energieverbruik bij maximaal gebruik | 17 kWh |
Gemiddeld energieverbruik bij maximaal gebruik | 2.400 m² |
Maaisysteem | |
Maaisysteem | 5 pivoting razor blades |
Maaihoogte, min-max max | 60 mm |
Maaihoogte, min-max min | 20 mm |
Maaibreedte | 24 cm |
Maaihoogten instelling | Electric |
Skid plate | Ja |
Dubbele snijrichting | Ja |
Controle | |
Toetsenbord | Professional User Interface/App |
Informatie paneel | None |
Draadloze connectie | Bluetooth®, Cellular |
App gestuurd | Husqvarna Fleet Services |
Smart Home-integratie | Ja |
Firmware Update | Dealer Service |
Veiligheid | |
GPS Diefstal volgsysteem | Yes |
PIN code | Ja |
Alarm | Ja |
Hefsensor | Ja |
Botssensor | Ja |
Hypergevoelige sensoren | Nee |
Heeft u interesse dan komen wij graag met u in contact.
Vul ons contactformulier in of bel ons op 035 – 64 23 358