Capaciteit |
CEORA™ 546 EPOS™ / RZ 43M / CS4
Art. nr.: 970 63 72‑01
|
Capaciteit werkgebied | 50.000 m² |
---|---|
Maximaal niveauverschil voor grensdraad | 15 % |
Maximaal niveauverschil in werkgebied | 20 % |
Zoeksysteem | EPOS guidance |
Volgt geleidingskabel | Virtual transport path |
Oplaadsysteem | Automatisch |
Totale afmetingen | |
Gewicht | 72 kg |
Productafmeting, LxBxH Lengte | 124 cm |
Productafmeting, LxBxH Breedte | 108 cm |
Productafmeting, LxBxH Hoogte | 44 cm |
Productgegevens | |
Kleurcodering | Oranje, Grijs |
Geluidsniveau waargenomen | 72 dB(A) |
Beschermingsindex (IP-code) | IPX5 |
Type accu | Li-Ion |
Accu capaciteit | 49 Ah |
Laadstroom | 12 A |
Maaitijd op een lading | 250 min |
Oplaadtijd | 150 min |
Gemiddeld energieverbruik bij maximaal gebruik | 130 kWh |
Maaisysteem | |
Maaisysteem | 3 schijven met 5 draaiende bladen |
Maaihoogte, min-max max | 70 mm |
Maaihoogte, min-max min | 20 mm |
Maaibreedte | 68 cm |
Maaihoogten instelling | Electric |
Skid plate | Ja |
Controle | |
Toetsenbord | Professional User Interface/App |
Informatie paneel | None |
Draadloze connectie | Cellular, Bluetooth® |
App gestuurd | Husqvarna Fleet Services |
Firmware Update | FOTA |
Veiligheid | |
GPS Diefstal volgsysteem | Yes |
PIN code | Ja |
Alarm | Ja |
Hefsensor | Ja |
Botssensor | Ja |
Hypergevoelige sensoren | Ja |
Heeft u interesse dan komen wij graag met u in contact.
Vul ons contactformulier in of bel ons op 035 – 64 23 358