Motor |
535RXT
Art. nr.: 966 62 89‑02
|
Cilinder inhoud | 34,6 cm³ |
---|---|
Uitgangsvermogen | 1,6 kW |
Benzinetank inhoud | 0,6 l |
Benzine verbruik | 475 g/kWh |
Maximale snelheid | 8.400 t/pm |
Toeren stationair | 2.900 t/pm |
Maximale toerental uitgangsas | 8.220 t/pm |
Elektroden afstand | 0,5 mm |
Aangrijptoerental van de koppeling | 3.600 t/pm |
Draaimoment, max. | 1,9 Nm |
Draaimoment, max. bij rpm | 6.600 t/pm |
Bougie | Champion RCJ6Y |
Uitrusting | |
OEM grasmes | Multi 300-3 |
OEM Harnas | Balance X |
OEM zaagblad | — |
OEM Trimmerkop | T35 M12 |
Capaciteit | |
Maaibreedte | 47 cm |
Transmissie | |
Overbrengingsverhouding | 1,4 |
Overbrengingshoek | 35 ° |
Afmetingen | |
Buisdiameter | 28 mm |
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting) | 6,7 kg |
Buislengte | 1.483 mm |
Smeermiddel | |
Type smeermiddel | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1 |
Soort smeermiddel (conisch tandwiel) | Mineraal vet |
Geluidsniveau | |
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 96 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (LWA) | 114 dB(A) |
Emissie | |
Uitlaatgassen (CO2 EU V)
|
862 g/kWh |
Emissie uitstoot (HC gemiddelde) | 40,51 g/kWh |
Uitlaat emissies (HC gemiddelde) | 29,31 g/kWh |
Emissie uitstoot (CO gemiddelde) | 418,31 g/kWh |
Emissie uitstoot (CO gemiddeld) | 243,69 g/kWh |
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde) | 0,46 g/kWh |
Emissie uitstoot (NOx gemiddelde) | 1,09 g/kWh |
Trillingen | |
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep | 2,4 m/s² |
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) linker / rechter handgreep | 3,1 m/s² |
Heeft u interesse dan komen wij graag met u in contact.
Vul ons contactformulier in of bel ons op 035 – 64 23 358