Motor |
P 535HX
Art. nr.: 967 98 55‑03
|
Type brandstof | Hybrid Li-ion Battery/Diesel |
---|---|
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Energie | 17,8 kW |
Motor | Kubota |
Type motor | D1105 |
Cilinder inhoud | 1.123 cm³ |
Cilinders | 3 |
Koeling motor | Vloeibaar |
Motorolie type | Druk met oliefilter |
Oliefilter | Ja |
Emissie | |
Uitlaatgassen (CO2 EU V)
|
1.018 g/kWh |
Accu | |
Accu capaciteit | 40 Ah |
Type accu | Li-Ion |
Accu gewicht | 17 kg |
Accufabrikant | Husqvarna |
Maaidek | |
Cirkel niet gemaaid | 58 cm |
Maaibreedte, min-max | 132 cm |
Maaibreedte, min-max | 180 cm |
Maaihoogte, min-max min | 30 mm |
Maaihoogte, min-max max | 112 mm |
Mesinschakeling | Elektrische koppeling |
Afmetingen | |
Bandenmaat, voor | 20×10.00-10 |
Bandenmaat, achter | 20×10.00-10 |
Wielbasis | 106 cm |
Hoogte boven de grond | 134 mm |
Basismachine, lengte | 209 cm |
Basismachine, breedte | 116 cm |
Basismachine, hoogte | 134 cm |
Totaal sleepgewicht
|
350 kg |
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting) | 790 kg |
Aandrijfsysteem | |
Versnelling, type | Electric |
Transmissie fabrikant, achter | Benevelli |
Rijmethode | Dual pedal-operation |
Snelheid, min-max | 19,5 km/h |
Snelheid achteruitrijden, min-max | 6,8 mph |
Snelheid achteruitrijden, min-max | 11 km/h |
Transmissie fabrikant, voor | Benevelli |
Transmissie model, voor | TX2 |
Transmissie model, achter | TX2 |
Uitrusting | |
Stoelvering | Ja |
Zitting type | Full suspension, arm rests |
Urenteller | Digital with pre-programmed service intervals |
Materiaal stoel | Vinyl |
Rugleuning hoogte | Hoog |
Inklapbare stoel | Ja |
Stuurwiel type | Professional |
Type parkeerrem | Trommel |
Trillingen | |
Trillingsniveau stuurwiel | 1,2 m/s² |
Trillingsniveau stoel | 0,1 m/s² |
Geluidsniveau | |
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 88 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (LWA) | 105 dB(A) |
Geluidsniveau, gemeten | 104 dB(A) |
Heeft u interesse dan komen wij graag met u in contact.
Vul ons contactformulier in of bel ons op 035 – 64 23 358