Motor |
592 XP®
Art. nr.: 970 49 31‑24
|
592 XP®
Art. nr.: 970 49 31‑28
|
592 XP®
Art. nr.: 970 49 31‑36
|
592 XP®
Art. nr.: 970 49 31‑40
|
Kettingsnelheid bij max. vermogen | 23 m/s | 23 m/s | 23 m/s | 23 m/s |
---|---|---|---|---|
Cilinder inhoud | 92,7 cm³ | 92,7 cm³ | 92,7 cm³ | 92,7 cm³ |
Uitgangsvermogen | 5,6 kW | 5,6 kW | 5,6 kW | 5,6 kW |
Emissie | ||||
Uitlaatgassen (CO2 EU V)
|
736 g/kWh | 736 g/kWh | 736 g/kWh | 736 g/kWh |
Uitrusting | ||||
Zaagbladlengte max. | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm |
Zaagbladlengte max. | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm |
Kettingsteek (Toonhoogte) | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
Type ketting | C85 | C85 | C85 | C85 |
Zaagblad lengte | 60 cm | 70 cm | 90 cm | 50 cm |
Zaagblad lengte | 24 inch | 28 inch | 36 inch | 20 inch |
Afmetingen | ||||
Gewicht (excl. Snoei-uitrusting) | 7,4 kg | 7,4 kg | 7,4 kg | 7,4 kg |
Geluidsniveau | ||||
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 112 dB(A) | 112 dB(A) | 112 dB(A) | 112 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (LWA) | 119 dB(A) | 119 dB(A) | 119 dB(A) | 119 dB(A) |
Trillingen | ||||
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep | 6,6 m/s² | 6,6 m/s² | 6,6 m/s² | 6,6 m/s² |
Equivalent trillingsniveau (ahv, eq) voor / achter handgreep | 5,3 m/s² | 5,3 m/s² | 5,3 m/s² | 5,3 m/s² |
Heeft u interesse dan komen wij graag met u in contact.
Vul ons contactformulier in of bel ons op 035 – 64 23 358