Geluidsniveau |
S 138i met accu en lader
Art. nr.: 967 92 22‑02
|
S 138i met accu en lader
Art. nr.: 967 92 22‑03
|
Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 75,3 dB(A) | 75,3 dB(A) |
---|---|---|
Geluidsniveau, gemeten | 89,2 dB(A) | 89,2 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (LWA) | 91 dB(A) | 91 dB(A) |
Materiaal | ||
Velgen, materiaal | Kunststof | Kunststof |
Trillingen | ||
Trillingen stuur | 5,4 m/s² | 5,4 m/s² |
Motor | ||
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Revolutions per minute | 6.000 t/pm | 3.200 t/pm |
Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Energie | 0,9 kW | 0,9 kW |
Controle | ||
Draadloze connectie | Not applicable | Not applicable |
Aandrijfsysteem | ||
Wielen | N/A | N/A |
Aandrijfsysteem | Duwen | Duwen |
Snelheid, min-max | 0 km/h | 0 km/h |
Snelheid, min-max min | 0 km/h | 0 km/h |
Maaidek | ||
Maaimethodes | Dethatching | Dethatching |
Maaihoogten instelling | Centraal | Centraal |
Messen type | Delta blades & spring tines | Delta blades & spring tines |
Materiaal maaidek | ABS kunststof | ABS kunststof |
Capaciteit | ||
Werkbreedte | 37,5 cm | 37,5 cm |
Werkdiepte | -0,8 cm | -0,8 cm |
Afmetingen | ||
Productafmeting, LxBxH Lengte | 107,5 cm | 107,5 cm |
Productafmeting, LxBxH Breedte | 61,5 cm | 61,5 cm |
Productafmeting, LxBxH Hoogte | 101,5 cm | 101,5 cm |
Wielmaat, voor/achter Voorzijde | 170 mm | 170 mm |
Wielmaat, voor/achter Achterzijde | 150 mm | 150 mm |
Gewicht | 19,5 kg | 19,5 kg |
Wielbasis | 27 cm | 27 cm |
Uitrusting | ||
Wiellager, voor/achter | Yes/Yes | Yes/Yes |
Inklapbare duwboom | Ja | Ja |
Type opvangbak | Fabric with dust blocker | Fabric with dust blocker |
Opvangcapaciteit | 45 l | 45 l |
Type duwboom | Ergonomisch | Ergonomisch |
Hoogteafstelling van de handgreep | 2 Step | 2 Step |
Zachte greep | Ja | Ja |
Werk diepte instelbaar | Knob | Knob |
Heeft u interesse dan komen wij graag met u in contact.
Vul ons contactformulier in of bel ons op 035 – 64 23 358